시리얼의 칼로리
컨텐츠 정보
- 19,640 조회
- 0 추천
- 목록
본문
시리얼의 제품별 칼로리
아침식사 대용으로 간식으로 기타 등등...
우리 일상에 많이 접하고 우유와 함께 먹는 시리얼 제품들 칼로리가 얼마인지 알아볼까요?
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
콘푸로스트 | 40g | 280㎎ | 1g | 151㎉ |
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
스페셜K | 40g | 280㎎ | 1g | 152㎉ |
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
후루트링 | 30g | 135㎎ | 1g | 117㎉ |
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
크런치너트 | 40g | 180㎎ | 1g | 170㎉ |
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
곡물이야기현미 | 40g | 280㎎ | 2g | 151㎉ |
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
첵스뮤직박스 | 30g | 150㎎ | 1g | 118㎉ |
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
오곡코코볼 | 40g | 90㎎ | 0g | 115㎉ |
| 음식명 | 분량(g) | 나트륨(㎎) | 식이섬유(g) | 열량(㎉) |
|---|---|---|---|---|---|
오레오오즈 | 30g | 110㎎ | 0g |
이 페이지의 QR코드 입니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.








